国际贵金属 · 美元/盎司
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金) | 4059.77 | ▲ 129.68 (3.3%) | 4060.30 | 3919.85 | 2026-11-05 |
| COMEX黄金期货 | 4071.30 | ▲ 130.9 (3.32%) | 3928.20 | 4071.30 | 2026-11-05 |
| 国际白银 | 52.20 | ▲ 2.43 (4.88%) | 48.93 | 52.27 | 2026-11-05 |
| 国际铂金 | 1493.97 | ▲ 63.97 (4.47%) | 1388.90 | 1494.70 | 2026-11-05 |
| 国际钯金 | 998.59 | ▲ 64.99 (6.96%) | 922.00 | 999.50 | 2026-11-05 |
数据更新:2026-11-05
近30日伦敦金走势
| 日期 | 伦敦金最高 | 伦敦金最低 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4059.77 | 4059.77 |
| 2026-11-04 | 3935.16 | 3935.16 |
| 2026-11-03 | 3961.51 | 3961.51 |
| 2026-11-02 | 3903.65 | 3903.65 |
| 2026-10-31 | 3876.69 | 3876.69 |