国际贵金属价格
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金) | 4059.77 | ▲ 129.68 (3.3%) | 4060.30 | 3919.85 | 2026-11-05 |
| COMEX黄金期货 | 4071.30 | ▲ 130.9 (3.32%) | 3928.20 | 4071.30 | 2026-11-05 |
| 国际白银 | 52.20 | ▲ 2.43 (4.88%) | 48.93 | 52.27 | 2026-11-05 |
| 国际铂金 | 1493.97 | ▲ 63.97 (4.47%) | 1388.90 | 1494.70 | 2026-11-05 |
| 国际钯金 | 998.59 | ▲ 64.99 (6.96%) | 922.00 | 999.50 | 2026-11-05 |
数据更新:2026-11-05
国内黄金价格
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 国内金价(大盘) | 864.50 | ▲ 11.5 (1.35%) | 元/克 |
| 黄金换算价 | 868.38 | ▲ 26.65 (3.17%) | 元/克 |
| 国内银价 | 12.40 | ▲ 0.39 (3.25%) | 元/克 |
| 投资金条 | 880.50 | ▲ 11.5 (1.32%) | 元/克 |
| 铂金换算价 | 319.56 | ▲ 13.13 (4.28%) | 元/克 |
| 钯金换算价 | 213.6 | ▲ 13.67 (6.84%) | 元/克 |
品牌金店今日金价全部 ›
| 品牌 | 饰品金价 | 铂金 | 金条 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1185.00 | - | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地周生生 | 1188.00 | 547.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地六福珠宝 | 1183.00 | 547.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地谢瑞麟 | 1185.00 | - | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地金至尊 | 1185.00 | 547.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 潮宏基 | 1185.00 | 547.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 中国黄金 | 1178.00 | 525.00 | 880.50 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 老凤祥 | 1183.00 | 600.00 | 1042.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 老庙黄金 | 1183.00 | 547.00 | 1008.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 周六福 | 1180.00 | 567.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 周大生 | 1185.00 | 547.00 | - | 元/克 | 2026-11-05 |
| 菜百首饰 | 1175.00 | 525.00 | 992.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 香港周大福 | 45477.00 | - | - | 港币/两 | 2026-11-05 |
| 香港周生生 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 |
| 香港谢瑞麟 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 |
| 香港金至尊 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 |
| 香港六福珠宝 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 |
| 香港老凤祥 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 |
行情资讯更多 ›
- 2026年11月5日金价上涨,现在864.50元一克11-04
- 2026年11月5日周大福、老凤祥今日金价与黄金大盘价11-04
- 11月4日黄金价格今日报853.00元(附各金店金价)11-03
- 2026年11月4日黄金价格多少钱一克?大盘价853.00元11-03
- 11月3日金价上涨:国内大盘846.30元/克11-03
- 11月3日金价上涨背后:846.30元/克意味着什么11-02
- 11月2日金价持平:国内大盘833.00元/克11-02
- 2026年11月2日周生生今日金价多少钱,大盘价833.00元/克11-02
- 2026年11月2日黄金价格多少钱一克?大盘价833.00元11-02
- 2026年11月2日周大福今日金价多少钱,大盘价833.00元/克11-02