国内黄金价格 · 元/克
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 国内金价(大盘) | 864.50 | ▲ 11.5 (1.35%) | 元/克 |
| 黄金换算价 | 868.38 | ▲ 26.65 (3.17%) | 元/克 |
| 国内银价 | 12.40 | ▲ 0.39 (3.25%) | 元/克 |
| 投资金条 | 880.50 | ▲ 11.5 (1.32%) | 元/克 |
| 铂金换算价 | 319.56 | ▲ 13.13 (4.28%) | 元/克 |
| 钯金换算价 | 213.6 | ▲ 13.67 (6.84%) | 元/克 |
数据更新:2026-11-05
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 国内金价(大盘) | 864.50 | ▲ 11.5 (1.35%) | 元/克 |
| 黄金换算价 | 868.38 | ▲ 26.65 (3.17%) | 元/克 |
| 国内银价 | 12.40 | ▲ 0.39 (3.25%) | 元/克 |
| 投资金条 | 880.50 | ▲ 11.5 (1.32%) | 元/克 |
| 铂金换算价 | 319.56 | ▲ 13.13 (4.28%) | 元/克 |
| 钯金换算价 | 213.6 | ▲ 13.67 (6.84%) | 元/克 |
数据更新:2026-11-05
© 2026 黄金价格网
价格更新或有延迟,具体成交价以柜台与交易所为准