品牌金店 · 元/克
| 品牌 | 饰品金价 | 铂金 | 金条 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1185.00 | - | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地周生生 | 1188.00 | 547.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地六福珠宝 | 1183.00 | 547.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地谢瑞麟 | 1185.00 | - | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地金至尊 | 1185.00 | 547.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 潮宏基 | 1185.00 | 547.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 中国黄金 | 1178.00 | 525.00 | 880.50 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 老凤祥 | 1183.00 | 600.00 | 1042.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 老庙黄金 | 1183.00 | 547.00 | 1008.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 周六福 | 1180.00 | 567.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 周大生 | 1185.00 | 547.00 | - | 元/克 | 2026-11-05 |
| 菜百首饰 | 1175.00 | 525.00 | 992.00 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 香港周大福 | 45477.00 | - | - | 港币/两 | 2026-11-05 |
| 香港周生生 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 |
| 香港谢瑞麟 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 |
| 香港金至尊 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 |
| 香港六福珠宝 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 |
| 香港老凤祥 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 |
更新日期:2026-11-05